軍械所級數 30 新增「改造」項目表
軍械 | 級數 | 項目 | 效果 |
投石車 | 25 | 狂暴 | 攻擊力提升 |
26 | 猛擊 | 對玩家主城繁榮度造成的傷害提升 | |
27 | 火石 | 對目標額外造成每秒的持續傷害, 持續 2 秒, 效果不可壘加 | |
31 | 干擾 | 攻擊的目標命中降低 | |
盾車 | 25 | 盾甲 | 武將防禦提升 |
26 | 鐵壁 | 部隊防禦提升 | |
27 | 防護 | 己方武將受到的傷害減少 | |
31 | 荊棘 | 己方前排受到的傷害反彈 | |
井欄 | 25 | 勁弩 | 攻擊力提升 |
26 | 亂戰 | 對城池城牆的傷害提升 | |
27 | 強襲 | 對敵方部隊後排造成的傷害提升 | |
31 | 牽制 | 攻擊的目標攻速降低 | |
戰鼓 | 25 | 進擊 | 前排武將造成的普通傷害提升 |
26 | 集中 | 後排武將造成的普通傷害提升 | |
27 | 鼓舞 | 武將暴擊傷害提升 | |
31 | 震攝 | 敵方部隊士兵戰死率提升 | |
木牛流馬 | 25 | 擴倉 | 負重增加 |
26 | 固本 | 採集保護比例增加 | |
27 | 搬運 | 採集資源效率提升 | |
31 | 掠奪 | 掠奪玩家主城的資源量提升 |
沒有留言:
張貼留言